Documenti di bilancio FISM
Il bilancio consuntivo FISM viene pubblicato sul sito a beneficio dei Soci. Tutti i Presidenti delle società affiliate o persone munite di specifica delega in tal senso possono prendere visione dei documenti di dettaglio del bilancio fissando un appuntamento con la Segreteria di Milano.
| 2024 | Bilancio 2024 e relazione revisori dei conti |
| 2023 | Bilancio 2023 e relazione revisori dei conti |
| 2022 | Bilancio 2022 e relazione revisori dei conti |
| 2022 | Bilancio 2022 e relazione revisori dei conti |
| 2021 | Bilancio 2021 e relazione revisori dei conti |
| 2020 | Bilancio 2020 e relazione revisori dei conti |
| 2019 | Bilancio 2019 e relazione revisori dei conti |
| 2018 | Bilancio 2018 e relazione revisori dei conti |
| 2017 | Bilancio 2017 e relazione revisori dei conti |
| 2016 | Bilancio 2016 e relazione revisori dei conti |
| 2015 | Bilancio 2015 e relazione revisori dei conti |
| 2014 | Bilancio 2014 e relazione revisori dei conti |
4
