ELEZIONI
Consiglio Direttivo FISM
mandato 2018-2021
13 novembre 2018
Centro Studi Cardello
Via del Cardello, 24 ROMA
RISULTATI DELLE VOTAZIONI
SOCIETA’ ELETTIVE: 145
SCHEDE VOTO VIDIMATE: 303
SOCIETA’ PRESENTI: 99
SOCIETA’ PRESENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: 2
SOCIETA’ VOTANTI: 97
VOTI ESPRESSI: 232
SCHEDE NULLE: 2
VOTI VALIDI: 230
La nomina del PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, TESORIERE e SEGRETARIO FISM avverrà alla prossima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo.
| Preferenze | Eletto | |
| BALBI BRUNO | 51 |
|
| BARBARISI ALFONSO | 70 | Probiviro |
| BENETTI GIANPIERO | 91 | Consigliere |
| BLANDAMURA VINCENZO | 97 | Consigliere |
| BOTTA AMODIO | 47 | |
| CATTANEO MARIA GRAZIA | 61 | |
| CIRILLO PIERFRANCESCO | 4 | |
| CORCIONE ANTONIO | 86 | Probiviro |
| DI MATTEO LUIGI | 21 | |
| GABRIELLI DOMENICO | 89 | Consigliere |
| MACRI’ FRANCESCO | 145 | Consigliere |
| MAZZONE ANTONINO | 118 | Consigliere |
| PETRELLA FRANCESCO | 22 | |
| PIOVELLA MATTEO | 93 | Consigliere |
| PRIVITERA GAETANO | 28 | |
| RAPACCINI GIAN LUDOVICO | 65 | |
| ROMANO MARCELLO | 128 | Consigliere |
| ROVERE GIANCARLO | 103 | Consigliere |
| SESSA GIUSEPPE | 103 | Consigliere |
| VERNA ROBERTO | 137 | Consigliere |
| VESPASIANI GIUSEPPE | 10 | |
| VIMERCATI FRANCO | 190 | Consigliere |
